
Сирова храна висококвалитетне ПВЦ цеви за храну сертификована од стране ФДА прозирне плаве ПВЦ цеви
Opis
Tehničke karakteristike
Сирова храна висококвалитетне ПВЦ цеви за храну сертификована од стране ФДА прозирне плаве ПВЦ цеви
| Тип производа | Храна ПВЦ ПВЦ цеви |
| Материјал | Фоод граде ПВЦ |
| Мирис | бесплатно |
| Радна температура | -35 ℃ -75 ℃ |
| Боја | Цлеар / Транслуцент |
| Спецификација | Пречник 1 ~ 35 мм |
| БПА Фрее | да |
| Радни притисак (на собној температури) | 2 ~ 2.5Па |
| карактеристика | Лагана, издржљива, флексибилна, мекана, без мириса итд |
| Употреба | Транспортна течност и гас, пиво, млеко, кафа |
| Место порекла | Гуангдонг, Кина (копно) |
Увод:
ПВЦ цев (Фоод Граде) се широко користи за транспорт течности као што су вода, млеко, медвед, уље, слабе хемикалије у условима ниског притиска у прехрамбеној, санитарној, индустрији, пољопривреди и опреми за водене животиње итд.
Карактеристике:
1. Нетоксичан, флексибилан, без мириса, мала тежина и отпорност на корозију
2. Нијанса, бистра, округла, глатка унутрашњост, отпорност на сакупљање седимента или сакупљање бактерија
Детаљне слике:
![]() Плава боја за храну ПВЦ столарију | ![]() Плава боја за храну ПВЦ столарију | ![]() Плава боја за храну ПВЦ столарију |
Апликације:
1. Опрема за пивоваре
2. Водена бешика / врећа
3. Бавераге производна линија
4. Дозатор воде


Спецификација Графикон:
| Ставка | Боја | ИД (мм) | Дебљина (мм) | ОД (мм) | Материјал | Паковање |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ1,0 ± 0,1 | 0,30 ± 0,05 | Φ1,6 ± 0,1 | ПВЦ | 500М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ1,5 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | Φ2,2 ± 0,1 | ПВЦ | 500М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ2,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3,0 ± 0,1 | ПВЦ | 305М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ2,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ3,5 ± 0,1 | ПВЦ | 305М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ3,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4,0 ± 0,1 | ПВЦ | 305М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ3,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4,5 ± 0,1 | ПВЦ | 305М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ4,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5,0 ± 0,1 | ПВЦ | 305М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ4,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5,5 ± 0,1 | ПВЦ | 305М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ5,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6,0 ± 0,15 | ПВЦ | 200М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ5,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6,5 ± 0,15 | ПВЦ | 200М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ6,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7,0 ± 0,15 | ПВЦ | 200М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ6,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7,5 ± 0,2 | ПВЦ | 200М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ7,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8,0 ± 0,2 | ПВЦ | 200М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ7,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8,5 ± 0,2 | ПВЦ | 200М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ8,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9,0 ± 0,2 | ПВЦ | 100М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ8,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9,5 ± 0,2 | ПВЦ | 100М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ9,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10,0 ± 0,2 | ПВЦ | 100М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ9,5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10,5 ± 0,2 | ПВЦ | 100М / РОЛЛ |
| ПВЦ ТУБЕ | Црн | Φ10,0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11,0 ± 0,2 | ПВЦ | 100М / РОЛЛ |
Ако вам је потребна прилагођена / специјална величина, кликните овде да бисте нам послали упит. Одговорит ћемо вам за 24 сата.
Цертификати:

Информације компаније (кликните овде)
Popularne oznake: Храна сигурна висококвалитетна ПВЦ столица за храну хране сертификована од стране ФДА прозирне плаве ПВЦ цеви прозирне плаве ПВЦ цеви, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођена, екструзија, слободан узорак, направљен у Кини
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа










